Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen
Op woensdag 29 oktober 2025 vonden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. U kon uw stem uitbrengen op een partij die volgens u het beste opkomt voor uw belangen en ideeën.
Veel inwoners van Zandvoort hebben van deze kans gebruikgemaakt. Stemmen is belangrijk: zo laat u weten wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Nederland én van ons dorp.
Hieronder ziet u de voorlopige uitslag per partij. De partijen staan in dezelfde volgorde als op het stembiljet.
Lijst | Totaal |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 20,30% |
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 9,67% |
| VVD | 23,06% |
| Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 0,25% |
| D66 | 16,69% |
| BBB | 2,63% |
| CDA | 6,30% |
| SP (Socialistische Partij) | 1,36% |
| DENK | 0,50% |
| Partij voor de Dieren | 2,03% |
| Forum voor Democratie | 5,41% |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 0,20% |
| ChristenUnie | 0,35% |
| Volt | 1,02% |
| JA21 | 7,53% |
| Vrede voor Dieren | 0,34% |
| Belang Van Nederland (BVNL) | 0,28% |
| BIJ1 | 0,13% |
| LP (Libertaire Partij) | 0,22% |
| 50PLUS | 1,45% |
| Piratenpartij | 0,25% |
| Vrij Verbond | 0,02% |
| NL PLAN | 0,03% |
| Totaal | 10500 |
| Blanco | 44 |
| Ongeldig | 32 |
| Totaal + blanco + ongeldig | 10576 |
| Kiesgerechtigden | 13481 |
| Opkomst | 78,45% |
Stemmen tellen per kandidaat
Op donderdag 30 oktober worden alle stemmen per kandidaat geteld. Dit gebeurt in de Korverhal aan de Duintjesveldweg 1A.
Melding bij de Kiesraad
Denkt u dat er een fout is gemaakt bij het tellen van de stemmen? Dan kunt u dit melden bij de Kiesraad. Dit kan van donderdag 30 oktober 12.00 uur tot woensdag 5 november 10.00 uur via deze link.
Verslagen van de stembureaus
Elk stembureau maakt een verslag van hoe het stemmen is verlopen. Dit heet een proces-verbaal. Vanaf donderdag 30 oktober kunt u deze verslagen bekijken op onze verkiezingspagina.
Definitieve uitslag
De definitieve uitslag van de verkiezingen wordt op donderdag 6 november 2025 bekendgemaakt.