Verkiezingen voor de Tweede Kamer 2023
Op 22 november 2023 waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Wat u moet weten
- Op woensdag 22 november waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer
- Het opkomstpercentage in Zandvoort is 77,96 %
- Hieronder staat de voorlopige uitslag per partij:
Lijst | Totaal |
VVD | 2406 |
D66 | 679 |
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1169 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3248 |
CDA | 200 |
SP (Socialistische Partij) | 272 |
Forum voor Democratie | 278 |
Partij voor de Dieren | 306 |
ChristenUnie | 38 |
Volt | 139 |
JA21 | 110 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 14 |
DENK | 62 |
50PLUS | 50 |
BBB | 260 |
BIJ1 | 25 |
Piratenpartij - De Groenen | 8 |
BVNL / Groep Van Haga | 99 |
Nieuw Sociaal Contract | 1144 |
Splinter | 19 |
LP (Libertaire Partij) | 5 |
LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 4 |
Samen voor Nederland | 6 |
Nederland met een PLAN | 4 |
PartijvdSport | 10 |
Totaal | 10555 |
Blanco | 20 |
Ongeldig | 31 |
Totaal + Blanco + Ongeldig | 10606 |
Kiesgerechtigden | 13605 |
Opkomst | 77,96% |
Zittingen Gemeentelijk Stembureau (GSB) Zandvoort
Donderdag 23 november 2023 van 09.00 tot 17.00 uur
Korver sporthal, Duintjesveld 1A, 2041 TZ Zandvoort
Woensdag 29 november 2023 van 13.00 tot 14.00 uur
Gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2, 2042 KB Zandvoort
Planning
Planning
9 oktober 2023
Voltooid
Voltooid
deelnemende partijen leveren hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad
8 november 2023
Voltooid
Voltooid
uiterlijk ontvangst stempas
18 november 2023
Voltooid
Voltooid
ontvangst kandidatenlijst en de adressen met openingstijden van de stemlokalen
22 november 2023
Voltooid
Voltooid
verkiezingen voor de Tweede Kamer